Paatide müük

grand

Paati valides tuleks arvestada, kas see ka meie Põhjamaade mereoludesse sobib (mõjutavad faktorid: erinevad tuulesuunad ja lainetüübid). Nii näiteks ei pruugi Ameerikast toodud väga soodsa hinnaga paat meie kliima eripära arvestades sobidagi. Võib juhtuda, et selline paat on vaid vaikse tuulega sõitmiseks, kuid pisut kõrgema lainega, pole see merel lihtsalt juhitav.

Meie mereoludesse sobivad näiteks hästi Grand ja Seamaster paadid. Julgeme seda tootjat soovitada, kuna paadid on kvaliteetsed ja vastupidavad. Müüdavad paadid on vahemikus 2,4-10 m pikkad ja on sobilikud 2-8 inimesele.

Kõik meie müüdavad paadid mahuvad oma mõõtude poolest ka paadikäru peale, mistõttu on neid lihtne sobivasse vettelaskekohta transportida.

Lisaks võite leida meie valikust ka plastikpaadid, kummipaadid ja RIB-tüüpi paadid. RIB tüüpi paadid on kummipaadid, millel on plastikust paadipõhjad. Need paadid sobivad ideaalselt ka meie kehvade ilmastikuoludega sõitmiseks. Paadisõit ei pea ära jääma ka muutlike ilmaoludega. Sõita on nendega võimalik ka pisut suuremate lainetega, mis tavalise kummipaadiga poleks võimalik.

NB! PALUME TEIL SAATA MEILE TEID HUVITAVA PAADI KOHTA HINNAPÄRING, KUNA PAATIDE HINNAD EI OLE FIKSEERITUD.

Tutvu valikuga lähemalt...

 

 Mudel  Pikkus-m  Laius-m  Kaal-kg  Kohtade arv  Max HP  Hind
 R380  3,8  1,9  100  7  30
 R420  4,2  2,05  130  9  40
 R460  4,6  2,05  150  10  50

Paadi nimetus: CORVETTE seeria (jäiga põhjaga)

 Mudel  Pikkus-m  Laius-m  Kaal-kg  Kohtade arv  Max HP  Hind
 C240  2,4  1,36  30  3  5
 C270  2,7  1,5  45  3  10
 C300  3  1,67  50  4  15
 C330  3,3  1,67  55  4  20
 C360  3,6  1,82  80  6  30

Paadi nimetus: ELF seeria (jäik põhi + kiil)

 Mudel  Pikkus-m  Laius-m  Kaal-kg  Kohtade arv  Max HP  Hind
 E240K  2,4  1,28  30  2  5
 E270K  2,7  1,43  40  3  8
 E300K  3  1,58  45  3  10
 E330K  3,3  1,58  50  4  15
 E240A  2,4  1,28  25  2  5
 E270A  2,7  1,43  30  3  8
 E300A  3  1,58  35  3  10
 E330A  3,3  1,58  45  4  15

Kanuu paadi nimetus: ARGUS (täispuhutava põhjaga)

 Mudel  Pikkus-m  Laius-m  Kaal-kg  Kohtade arv  Max HP  Hind
 A380  3,8  1  20  2  4
 A450  4,5  1  26  3  5
 A550  5,5  1,04  34  4  8
 A380P  3,8  1  20  2  4
 A450P  4,5  1  26  3  5
 A550P  5,5  1,04  34  4  8

A-Air deck;

Grand täispuhutavad kaatrid plastpõhjaga – RIB SILVER LINE seeria

Kaatri nimetus: SILVER LINE Tenders

 Mudel  Pikkus-m  Laius-m  Kaal-kg Kohtade arv  Max HP  Hind
 S250  2,5  1,4  36  2  6
 S250H  2,5  1,4  36  2  6
 S275  2,75  1,5  45  3  10
 S275H  2,75  1,5  45  3  10
 S300  3  1,67  55  4  15
 S300H  3  1,67  55  4  15
 S300S  3  1,67  75  4  15
 S300HS  3  1,67  75  4  15
 S330  3,3  1,69  70  4  20
 S330H  3,3  1,69  70  4  20
 S330S  3,3  1,69  90  4  20
 S330HS  3,3  1,69  90  4  20

Kaatri nimetus: SILVER LINE Riders

 Mudel   Pikkus-m   Laius-m  Kaal-kg  Kohtade arv   Max HP  Hind
 S370  3,7  1,82  90  6  35
 S370H  3,7  1,82  90  6  35
 S370S  3,7  1,82  115  6  35
 S370HS  3,7  1,82  115  6  35
 S370L  3,7  1,82  125  6  35
 S370HL  3,7  1,82  125  6  35
 S470  4,7  2,05  170  8  60
 S470H  4,7  2,05  170  8  60
 S470S  4,7  2,05  195  8  60
 S470HS  4,7  2,05  195  8  60
 S470L  4,7  2,05  225  8  60
 S470HL  4,7  2,05  225  8  60
 S520  5,2  2,2  265  9  100
 S520H  5,2  2,2  265  9  100
 S520S  5,2  2,2  290  9  100
 S520HS  5,2  2,2  290  9  100
 S520L  5,2  2,2  325  9  100
 S520HL  5,2  2,2  325  9  100

H-Hypalon; S-sport; L-Deluxe;

Täispuhutavad kaatrid plastpõhjaga – RIB

SILVER LINE Cruiser ja GOLDEN LINE seeria

Kaatri nimetus: SILVER LINE Cruiser

 Mudel Pikkus-m  Laius-m  Kaal-kg  Kohtade arv  Max HP  Hind
S550LF  5,5  2,45  550  10  140
S550HLF  5,51  2,45  550  10 140
S550GLF  5,52  2,45  550  10  140
S550HGLF  5,53  2,45  550  10  140
S550CF  5,54  2,45  550  10  140
S550HCF  5,55  2,45  550  10  140
S550GCF  5,56  2,45  550  10  140
S550HGCF  5,57  2,45  550  10  140
S550RF  5,58  2,45  550  10  140
S550HRF  5,59  2,45  550  10  140
S550GRF  5,6  2,45  550  10  140
S550HGRF  5,61  2,45  550  10  140
S650LF  6,5  2,6  650  12  180
S650HLF  6,51  2,6  650  12  180
S650GLF  6,52  2,6  650  12  180
S650HGLF  6,53  2,6  650  12  180

Kaatri nimetus: GOLDEN LINE Tenders

 Mudel Pikkus-m  Laius-m   Kaal-kg   Kohtade arv  Max HP  Hind
G340EF  3,3  1,76  130  4  25
G340HEF  3,3  1,76  130  4  25
G340GEF  3,3  1,76  130  4  25
G340HGEF  3,3  1,76  130  4  25
G380EF  3,6  1,86  170  5  40
G380HEF  3,6  1,86  170  5  40
G380GEF  3,6  1,86  170  5  40
G380HGEF  3,6  1,86  170  5  40

Kaatri nimetus: GOLDEN LINE Riders

 Mudel Pikkus-m  Laius-m  Kaal-kg   Kohtade arv  Max HP  Hind
G480LF  4,8   2,1  265  6  75
G480HLF  4,8   2,1  265  6  75
G480GLF  4,8   2,1  265  6  75
G480HGLF  4,8   2,1  265  6  75
G480EF  4,8   2,1  265  6  75
G480HEF  4,8   2,1  265  6  75
G480GEF  4,8   2,1  265  6  75
G480HGEF  4,8   2,1  265  6  75

H-Hypalon; S-Sport; L-Deluxe; G-Grand Luxe; E-Elite Version; R-Sun Runner; C-Cruiser

seamaster

Seamaster paadid – Openline

Mudel Pikkus m Tühimass-kg. Kohtade arv mootor – hp soovituslik Hind – 20%kmilma mootorita
Openline 430 4,29  260  4  4-30
Openline 430c 4,29  260  4  4-30
Openline 480 4,8  350  5  6-50
Openline 480c 4,8  350  5  6-50

Seamaster mootorpaadid – Classic

Mudel Pikkus m Tühimass-kg. Kohtade arv mootor – hp soovituslik Hind – 20%kmilma mootorita
Classic 175  5,25  390  6  40-90
Classic 210wa  6,25  690  6  90-225
Classic 210flexi  6,25  690  6  90-225
Classic 280wa  8,5  2500  8  200-400
Classic 280 cabin  8,5  2500  8  200-400
Classic 33  10  2 900  4 voodit  300-800  99 690

Seamaster mootorpaadid – Trendline

Mudel Pikkus m Tühimass-kg. Kohtade arv mootor – hp soovituslik Hind – 20%kmilma mootorita
Trendline 500dc  4,99  395  5  70-90
Trendline 500  4,99  395  5  70-90
Trendline 525  5,25  490  6  70-90
Trendline 550 open  5,5  570  6  120
Trendline 550 pilotehouse  5,5  570  6  120
Trendline 560 wa  5,6  620  5  90-120
Trendline 670 wa  6,7  1 250  7  150-175
Trendline 670 sportfisher  6,7  7  130-150
Trendline 680 bowrider  6,8  950  6  115-200
Trendline 700 kabin  6,99  1 350  7  150-175