Rhino paadimootorid
Elektrilised paadimootorid
| MUDEL | ENERGIA KULU-A | PAADI KAAL | KIIRUSED | KAAL-kg | HIND |
| VX34 | 1-KIIRUS-9A | 1 100kg | 5V/2R | 6,7 | 260 |
| 2-KIIRUS-11A | |||||
| 3-KIIRUS-16A | |||||
| 4-KIIRUS-20A | |||||
| 5-KIIRUS-40A | |||||
| VX44 | 1-KIIRUS-12A | 1 350kg | 5V/2R | 9,55 | 295 |
| 2-KIIRUS-14A | |||||
| 3-KIIRUS-25A | |||||
| 4-KIIRUS-28A | |||||
| 5-KIIRUS-52A | |||||
| VX54 | 1-KIIRUS-16A | 1 750kg | 5V/2R | 10 | 360 |
| 2-KIIRUS-18A | |||||
| 3-KIIRUS-34A | |||||
| 4-KIIRUS-38A | |||||
| 5-KIIRUS-72A |





